Усилители двухканальные стерео
№ | | Модель | Мощность RMS Вт 1 кГц 1% ОГИ | Размеры | Вес |
| | | Стерео на канал | Мост | мм | кг |
| | | 2 Ом | 4 Ом | 8 Ом | 4 Ом | 8 Ом | | |
1 | | NA4000 | | 2000 | 1300 | | 4000 | 455х483х89 | 24 |
2 | | NA3200 | 1750 | 1500 | 1100 | 3500 | 3000 | 455х483х89 | 25 |
3 | | NA2900 | 1450 | 1250 | 900 | 2900 | 2500 | 455х483х89 | 25 |
4 | | PA3000AG | 1300 | 1050 | 750 | 2600 | 2100 | 455х483х89 | 24 |
5 | | PA2000AG | 1100 | 800 | 500 | 2200 | 1600 | 455х483х89 | 24 |
6 | | PA1500AG | 750 | 600 | 400 | — | 1200 | 455х483х89 | 22 |
7 | | PA1000AG | 500 | 400 | 275 | 1000 | 800 | 455х483х89 | 18 |
8 | | Studio IPF | — | 380 | 220 | — | 760 | 370x483x89 | 17 |
9 | | Studio VPF | — | 500 | 400 | — | 1000 | 370x483x89 | 17 |
10 | | Studio 2500PF | 1450 | 1250 | 900 | 3900 | 2500 | 370x483x89 | 25 |
Усилители одноканальные
№ | | Модель | Мощность RMS Вт 1 кГц 1% ОГИ | Размеры | Вес |
| | | Моно | Моно | Моно | мм | кг |
| | | 2 Ом | 4 Ом | 8 Ом | | |
1 | | MNA3500#4 | — | 3500 | 3000 | 455х483х89 | 24 |
2 | | MNA3000#4 | — | 3000 | 2500 | 455х483х89 | 24 |
3 | | MNA3000 | 3000 | 2200 | 1500 | 455х483х89 | 24 |
4 | | MNA2100 | — | 2100 | 1350 | 415х483х89 | 22 |
5 | | MNA1900 | 2000 | 1400 | 900 | 415х483х89 | 22 |
6 | | MNA1700 | 1700 | 1500 | 1100 | 415х483х89 | 22 |
7 | | MNA1400 | 1400 | 1250 | 900 | 415х483х89 | 22 |
8 | | MNA1200 | 1200 | 1000 | 700 | 415х483х89 | 16 |
9 | | Studio2001PF | 3000 | 2200 | 1500 | 455x483x89 | 24 |
10 | | StudioVIIPF | 1000 | 800 | 500 | 370x483x89 | 17 |
Усилители двухканальные Bi-Amp
№ | | Модель | Мощность RMS, Вт 1 кГц 1% ОГИ | Размеры | Вес |
| | | Канал НЧ | Канал СЧ/ВЧ | | | | мм | кг |
| | Bi-Amp | 2 Ом | 4 Ом | 8 Ом | 4 Ом | 8 Ом | | |
1 | | NA4602 | — | 600 | 450 | 1800 | 1250 | 455x483x89 | 25 |
2 | | NA2402 | 1000 | 800 | 500 | 400 | 275 | 455х483х89 | 19 |
3 | | NA2202 | 1000 | 800 | 500 | 250 | 150 | 455х483х89 | 19 |
Усилители четырехканальные
№ | | Модель | Мощность RMS, Вт 1 кГц 1% ОГИ | Размеры | Вес |
| | | | | | мост | мост | мм | кг |
| | Стерео | 4x2 Ом | 4x4 Ом | 4x8 Ом | 2x4 Ом | 2x8 Ом | | |
1 | | PA10004 | — | 1050 | 700 | — | — | 407x483x89 | 23 |
2 | | PA7004 | 990 | 720 | 470 | — | 560 | 407x483x89 | 23 |
3 | | PA6004 | — | 635 | 400 | — | 560 | 407x483x89 | 23 |
4 | | PA4004 | 570 | 390 | 250 | 500 | 400 | 407x483x89 | 19 |